| 卒業回 | 卒業年月 |
| 1回 | 昭和25年(1950年)3月 |
| 2回 | 昭和26年(1951年)3月 |
| 3回 | 昭和27年(1952年)3月 |
| 4回 | 昭和28年(1953年)3月 |
| 5回 | 昭和29年(1954年)3月 |
| 6回 | 昭和30年(1955年)3月 |
| 7回 | 昭和31年(1956年)3月 |
| 8回 | 昭和32年(1957年)3月 |
| 9回 | 昭和33年(1958年)3月 |
| 10回 | 昭和34年(1959年)3月 |
| 11回 | 昭和35年(1960年)3月 |
| 12回 | 昭和36年(1961年)3月 |
| 13回 | 昭和37年(1962年)3月 |
| 14回 | 昭和38年(1963年)3月 |
| 15回 | 昭和39年(1964年)3月 |
| 16回 | 昭和40年(1965年)3月 |
| 17回 | 昭和41年(1966年)3月 |
| 18回 | 昭和42年(1967年)3月 |
| 19回 | 昭和43年(1968年)3月 |
| 20回 | 昭和44年(1969年)3月 |
| 21回 | 昭和45年(1970年)3月 |
| 22回 | 昭和46年(1971年)3月 |
| 23回 | 昭和47年(1972年)3月 |
| 24回 | 昭和48年(1973年)3月 |
| 25回 | 昭和49年(1974年)3月 |
| 26回 | 昭和50年(1975年)3月 |
| 27回 | 昭和51年(1976年)3月 |
| 28回 | 昭和52年(1977年)3月 |
| 29回 | 昭和53年(1978年)3月 |
| 30回 | 昭和54年(1979年)3月 |
| 31回 | 昭和55年(1980年)3月 |
| 32回 | 昭和56年(1981年)3月 |
| 33回 | 昭和57年(1982年)3月 |
| 34回 | 昭和58年(1983年)3月 |
| 35回 | 昭和59年(1984年)3月 |
| 36回 | 昭和60年(1985年)3月 |
| 37回 | 昭和61年(1986年)3月 |
| 38回 | 昭和62年(1987年)3月 |
| 卒業回 | 卒業年月 |
| 39回 | 昭和63年(1988年)3月 |
| 40回 | 平成元年(1989年)3月 |
| 41回 | 平成2年(1990年)3月 |
| 42回 | 平成3年(1991年)3月 |
| 43回 | 平成4年(1992年)3月 |
| 44回 | 平成5年(1993年)3月 |
| 45回 | 平成6年(1994年)3月 |
| 46回 | 平成7年(1995年)3月 |
| 47回 | 平成8年(1996年)3月 |
| 48回 | 平成9年(1997年)3月 |
| 49回 | 平成10年(1998年)3月 |
| 50回 | 平成11年(1999年)3月 |
| 51回 | 平成12年(2000年)3月 |
| 52回 | 平成13年(2001年)3月 |
| 53回 | 平成14年(2002年)3月 |
| 54回 | 平成15年(2003年)3月 |
| 55回 | 平成16年(2004年)3月 |
| 56回 | 平成17年(2005年)3月 |
| 57回 | 平成18年(2006年)3月 |
| 58回 | 平成19年(2007年)3月 |
| 59回 | 平成20年(2008年)3月 |
| 60回 | 平成21年(2009年)3月 |
| 61回 | 平成22年(2010年)3月 |
| 62回 | 平成23年(2011年)3月 |
| 63回 | 平成24年(2012年)3月 |
| 64回 | 平成25年(2013年)3月 |
| 65回 | 平成26年(2014年)3月 |
| 66回 | 平成27年(2015年)3月 |
| 67回 | 平成28年(2016年)3月 |
| 68回 | 平成29年(2017年)3月 |
| 69回 | 平成30年(2018年)3月 |
| 70回 | 平成31年(2019年)3月 |
| 71回 | 令和 2年(2020年)3月 |
| 72回 | 令和 3年(2021年)3月 |
| 73回 | 令和 4年(2022年)3月 |
| 74回 | 令和 5年(2023年)3月 |
| 75回 | 令和 6年(2024年)3月 |
| 76回 | 令和 7年(2025年)3月 |
















